公告公示
行政文件
办事指南
教学管理
学生工作
招生就业
人事管理
财务管理
应急预案 国际交流 资产管理 党风廉政 发展规划 工会 科研管理 继续教育    
 
您当前的位置:网站首页 >> 文章列表  
2014年本科生录取标准及人数
2014-10-16 10:08:21 来源:长沙医学院-校务公开网 点击量:2456
省份 批次 录取数(人) 批次最低控制线(分) 当年最低录取分数(分) 说明
文科 理科 文科 理科 文科 理科
安徽 三批  15 25 469 409 499 435  
北京 三批  7 6 458 466 460 466  
福建 二批 45 70 482 408 495 438  
甘肃 三批  2 3     492 444  
广东 二批B 67 111 483 465 519 496  
广西 二批 2 3 463 407 507 473  
贵州 三批  12 27     490 387  
海南 三批  54 80     549 513  
河北 三批  4 6 415 326 510 461  
河南 三批  7 13 425 400 451 405  
黑龙江 三批  16 19     453 433  
湖北 三批  33 47 417 380 464 445  
湖南 二批 589 1482 501 442 501 442  
吉林 三批  4 11 350 350 454 361  
江苏 三批  10 10     273 288  
江西 二批 1 2 479 471 497 498  
辽宁 三批  5 10 430 380 486 417  
内蒙古 二批C 10 15 404 336 415 356  
宁夏 三批  2 3 370 320 460 410  
青海 三批  29 41 386 330 391 330  
山东 二批 3 3 490 460 532 524  
山西 二批C 3 7     452 397  
陕西 三批  10 14 387 342 492 444  
上海 二批 22 35 390 351 390 351  
四川 三批  34 46 476 446 502 470  
天津 三批A2  19 32     414 390  
西藏 二批 2 3     290 233  
新疆 三批 21 36 389 360 444 398  
云南 三批  8 12 450 400 496 428  
浙江 二批 24 36 485 420 532 476  
重庆 三批  14 19 458 466 505 461  
  

长沙医学院-校务公开网 湘ICP备09028508号 湘教QS3-200504-000030

长沙医学院网络中心制作维护 2014-2016